欢迎访问陕西新丝路质量检测技术评估有限公司
报告验证
|
联系我们
检测领域
Detection Area
目前新丝路质检领域覆盖92个大类、366个产品、4044个参数,可面全国为行政管理单位、生产制造企业、科研院校、普通消费者等提供全领域全区域全天候的一站式服务。
检测领域
项目名称:33种禁用农药残留
项目分类:农残检测
发布日期:2021.08.13 03:08
咨询检测费用
项目摘要
《中国药典》2020年版四部通则0212中明确规定:药材及饮片(植物类)中不得检出的33种禁用农药。
检测详情
| 项目 | 检测标准 |
灭线 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
杀虫脒 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
甲拌磷(甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜) | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
六六六(α-六六六、β-六六六、γ-六六六、 δ-六六六之和) | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
氟虫腈(氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和) | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
艾氏剂 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
狄氏剂 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
硫丹(α-硫丹、β-硫丹、硫丹硫酸酯之和) | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
滴滴涕(4,4'-滴滴伊、2,4'-滴滴涕、4,4'-滴滴滴、4,4'-滴滴涕之和) | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
内吸磷(O-内吸磷、S-内吸磷之和) | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
久效磷 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
特丁硫磷(特丁硫磷、特丁硫磷砜、特丁硫磷亚砜之和) | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
甲基对硫磷 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
对硫磷 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
三氯杀螨醇(p,p'-三氯杀螨醇、o,p'-三氯杀螨醇之和) | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
甲基异柳磷 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
水胺硫磷 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
甲基硫环磷 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
除草醚 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
蝇毒磷 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
苯线磷(苯线磷、苯线磷砜、苯线磷亚砜之和) | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
治螟磷 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
甲胺磷 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
地虫硫磷 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
克百威(克百威、3-羟基克百威之和) | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
胺苯磺隆 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
甲磺隆 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
氯磺隆 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
硫线磷 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
氯唑磷 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
硫环磷 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
磷胺 | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
涕灭威(涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜之和) | 《中国药典》2020年版四部通则2341农药残留量测定法第五法 |
检测报告用途
1、产品销售
2、质量控制
3、产品研发
4、科研论文
5、工业问题诊断
6、招标/投标
检测流程
1、咨询沟通
2、寄样采样
3、签约付款
4、双方确定,签订保密协议,开始实验
5、出具报告
6、增值服务